
SOLAR WH
SOLAR — это идеальная система приготовления горячей воды при помощи солнечной энергии, которая позволяет снизить потребление топлива на 30%.
Система SOLAR может использоваться для нагрева горячей воды, как самостоятельное устройство, а также в сочетании с электрическим ТЭНОМ или котлом. Высокий уровень автоматизации системы позволяет эффективно использовать солнечную энергию для нагрева горячей воды. Поглощающие медные панели защищёны, утолщённым 4мм стеклом, и могут работать при температуре выше 250°C
Большой выбор готовых решений по нагреву горячей воды при помощи солнечной энергии делают систему SOLAR удельной для потребителей и профессионалов.
Технические характеристики
- Медные поглощающие панели
- Утолщенное защитное стекло
- Большой выбор типов установки
| Технические характеристики | WE/WS 300 | WE/WS 400 | WE/WS 500 | W/WM 300 | W/WM 400 | W/WM 500 |
| Количество поглощающих панелей | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Рабочая поверхность поглощающих панелей, м2 | 2*2,3 | 3*2,3 | 3*2,3 | 2*2,3 | 3*2,3 | 3*2,3 |
| Емкость бойлера, л | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
| Размеры бойлера, мм | ||||||
| H1 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 |
| H2 | 185 | 195 | 200 | 168 | 195 | 200 |
| H3 | 685 | 810 | 730 | 700 | 810 | 730 |
| H4 | — | — | — | 1163 | 1048 | 1053 |
| H5 | 1160 | 1400 | 1405 | 1527 | 1400 | 1405 |
| H6 | — | — | — | 1596 | 1475 | 1480 |
| H7 | 1310 | 1550 | 1560 | 1664 | 1550 | 1560 |
| H | 1450 | 1700 | 1710 | 1780 | 1700 | 1710 |
| D | 660 | 710 | 760 | 610 | 710 | 760 |
| Вес, кг | 325 | 405 | 430 | 325 | 405 | 430 |









