
SAMBA
| Технические хар–ки | Тип 10 | Тип 20 р. | Тип 11 НВ | Тип 21 HB | Тип 22 HB р. | Тип 33 HB р. | Тип 11 HB 6T | Тип 21 HB 6T р. | Тип 22 HB 6T р. | Тип 33 HB 6T р. | |
| Высота, мм | 400 - 900 | 400 - 900 | 400 - 900 | 300 - 900 | 300 - 900 | 300 - 900 | 400 - 900 | 300 - 900 | 300 - 900 | 300 - 900 | |
| Длина, мм | 400 - 900 | 400 - 1900 | 401 - 1900 | 400 - 3000 | 400 - 3000 | 400 - 3000 | 400 - 1400 | 400 - 1900 | 400 - 1900 | 400 - 2100 | |
| Тепловой поток Δt=50°C, Вт | 181- 788 | 289 - 2656 | 252 - 2394 | 293 - 3403 | 368 - 6768 | 510 - 6615 | 252 - 1764 | 293 - 3403 | 368 - 4286 | 510 - 5355 | |
| Макс. рабочее давление воды, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| р. — реверс. | |||||||||||









