
EXOLIA
EXOLIA — система отопления жилых домов с использованием тепла атмосферного воздуха. Низкопотенциальное тепло из атмосферы преобразуется в тепло для обогрева помещения с использованием процесса испарения и конденсации фреона.
В системе EXOLIA тепло забирается при помощи блока с вентилятором установленного снаружи. Такая система может быть установлена, как дополнительная система к стандартной системе отопления. Все модели реверсивны, то есть могут быть использованы на охлаждение помещения в летнее время.
Стандартная поставка:
- Наружный блок
- погодозащищенный корпус
- регулятор скорости вращения
- антивибрационные крепежи
- звуковая и термическая изоляция корпуса
- Цифровая панель управления
Элементы отопительного контура
- Теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L
- 3-х скоростной насос
- Расширительный бак 2л
- Фильтр
- Датчик расхода
- Сбросной предохранительный клапан
- Воздухоотводчик
Элементы фреоного контура
- Фреон R410A
- Теплоизолированный компрессор SCROLL (кроме модели RO.6)
- Теплоизолированный ротационный компрессор (модель RO.6)
- Воздушный теплообменник
| Низкотемпературные модели | ||||||||||||
| Техн. хар-ки | RO.6/ 1.BT | RO.8/ 1.BT | RO.8/ 3.BT | RO.11/ 1.BT | RO.11/ 3.BT | RO.15/ 3.BT | RO.17/ 3.BT | RO.9/ 1.MT | RO.12/ 1.MT | RO.12/ 3.MT | RO.16/ 3.MT | |
| Полезная мощность отопления, кВт | 6,8 | 8,65 | 8,6 | 11,3 | 11,2 | 14,4 | 17 | 9 | 10,7 | 12,7 | 15,2 | |
| Потребл. электр. мощность, кВт | 1,76 | 2,2 | 2,1 | 2,71 | 2,56 | 3,55 | 4,47 | 3,16 | 3,5 | 3,94 | 4,82 | |
| Коэф. преобраз. | 3,86 | 3,93 | 4,1 | 4,17 | 4,38 | 4,06 | 3,8 | 3,63 | 3,89 | 4 | 4,05 | |
| Пред. темп. работы | Max | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C |
| Min | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | |
| Темп. на подаче горячей воды | Max | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +55 °C | +55 °C | +55 °C | +55 °C |
| Min | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | |
| Потребл. мощность охлаждения | 6,7 | 8,7 | 8,5 | 9,45 | 9,5 | 14,60 | 16,50 | 7,10 | 8,50 | 9 | 11,4 | |
| Потребл. энерг. мощность, кВт | 2,08 | 2,94 | 2,77 | 3,33 | 3,13 | 4,37 | 6 | 3,14 | 3,31 | 3,73 | 4,98 | |
| Коэф. преобраз. | 3,22 | 2,96 | 3,07 | 2,84 | 3,04 | 3,34 | 2,75 | 2,26 | 2,57 | 2,41 | 2,29 | |
| Пред. темп. работы | Max | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C | +43 °C |
| Min | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -3°C | -7 °C | +10 °C | +10 °C | +10 °C | +10 °C | |
| Темп. на подаче горячей воды | Max | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +25 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C | +20 °C |
| Min | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | +15 °C | |
| Вес, кг | 82 | 90 | 90 | 113 | 113 | 127 | 131 | 98 | 128 | 128 | 133 | |









