
ARIZONA Evolution
ARIZONA Evolution — это гамма высокоэффективных низкотемпературных котлов со стальным теплообменником.
Моноблочный теплообменник из высокачественной стали с оребренными дымогарными трубами и высокой поверхностью теплообмена имеет два прохода для движения дымовых газов в котлах серии ARIZONA Evolution. Тупиковая топка под надувную горелку с инверсией пламени позволяет лучше распределять тепловую нагрузку и качественнее сжигать топливо. Благодаря изоляции из стекловолокна, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.
Большой выбор панелей управления ECO и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную и отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики:
- Стальной моноблочный теплообменник
- Теплообменник на 10 Бар (по запросу)
- Коэффициент полезного действия до 94%
- Широкий модельный ряд — 20 различных моделей от 93 до 3500 кВт
- Камера дымоудаления оборудована люком для очистки и системой отвода конденсата
- Возможность превышения паспортной мощности на 10 %
- Внутренняя стальная балка для удобства установки в котельной
- Большой выбор панелей управления ECO
- Теплоизоляция корпуса — 50 мм стекловолокна
- Поворотная дверца топки котла может крепиться справа или слева
- Максимальное рабочее давление — 6 Бар, максимальная температура — 95 С°
- Верхняя площадка из тонколистовой стали — служит рабочей площадкой для удобства обслуживания
| Технические характеристики | Модель без встроенного бойлера | |||||
| Открытая камера сгорания | ||||||
| ARIZONA Evolution 1C | ||||||
| 99 | 115 | 145 | 175 | 232 | 290 | |
| Диаметр дымохода, мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Номинальная полезная тепловая мощность, кВт | 99 | 115 | 145 | 175 | 238 | 297 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 107 | 124 | 156 | 189 | 256 | 320 |
| Номинальный расход дымовых газов, газ, кгч | 165,08 | 195,94 | 246,91 | 298,1 | 394,3 | 490,92 |
| дизель, кгч | 150,96 | 178,5 | 224,56 | 271 | 358,5 | 447,03 |
| Номинальный объемный расход дымовых газов, газ, м³/ч | 118,38 | 140,543 | 175,61 | 212,9 | 280,9 | 351,09 |
| дизель, м³/ч | 125,98 | 148,75 | 187,31 | 226,5 | 299,3 | 372,53 |
| Объем камеры сгорания, л | 188 | 227 | 227 | 282 | 361 | 381 |
| Сопротивление топочной камеры, мбар | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1,1 | 1,45 | 1,8 |
| Температуры дымовых газов на выходе из котла, ºС | 140-180 | |||||
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ºС, % | 92,55 | 92,61 | 92,66 | 92,72 | 92,83 | 92,94 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50 ºС, % | 91,92 | 92,12 | 92,34 | 92,56 | 93 | 93,44 |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆T=30 ºС, Вт | 823 | 898 | 898 | 898 | 1198 | 1198 |
| Миним. необходимая циркуляция воды через котел ∆T=20 ºС, м³/ч | 4,2 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | 10 | 12,5 |
| Потери напора воды в котле, мбар | 20 | 23 | 23 | 25 | 29 | 29 |
| Объем воды в котле, л | 105 | 120 | 120 | 186 | 250 | 250 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, Бар | 4 | |||||
| Размеры | ||||||
| - высота, мм | 845 | 845 | 845 | 920 | 960 | 960 |
| - ширина, мм | 762 | 782 | 782 | 802 | 862 | 862 |
| - глубина, мм | 850 | 995 | 995 | 1040 | 1219 | 1219 |
| Вес, кг | 298 | 380 | 380 | 433 | 520 | 520 |
| Технические характеристики | Модель без встроен. бойлера | |||||||
| Открытая камера сгорания | ||||||||
| ARIZONA Evolution 2C | ||||||||
| 348 | 465 | 580 | 700 | 815 | 930 | 1210 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |
| Номинальная полезная тепловая мощность, кВт | 354 | 475 | 591 | 707 | 822 | 940 | 1210 | |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 380 | 509 | 633 | 757 | 880 | 1006 | 1319 | |
| Макс. расход дымовых газов, газ, кгч | 577,2 | 775,8 | 965 | 1154 | 1338 | 1530 | 1991 | |
| дизель, кгч | 526,1 | 706,8 | 878 | 1050 | 1218 | 1393 | 1812 | |
| Номинальный объемный расход дымовых газов, газ, м³/ч | 440,5 | 587 | 723 | 879 | 1029 | 1169 | 1501 | |
| дизель, м³/ч | 438,6 | 588,1 | 732 | 875,5 | 1016 | 1161 | 1400 | |
| Объем камеры сгорания, л | 494 | 695 | 788 | 788 | 872 | 872 | 1135 | |
| Сопротивление топочной камеры, мбар | 2,16 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,21 | 3,4 | 5 | |
| Температуры дымовых газов на выходе из котла, ºС | 140-180 | |||||||
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ºС, % | 93,06 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 92,7 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50 ºС, % | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 92,3 | |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆T=30 ºС, Вт | 963 | 1190 | 1317 | 1317 | 1456 | 1456 | 1500 | |
| Миним. необходимая циркуляция воды через котел ∆T=20 ºС, м³/ч | 14,9 | 20 | 24,9 | 29,7 | 34,6 | 39,5 | 50,8 | |
| Потери напора воды в котле, мбар | 32 | 32 | 35 | 35 | 47 | 47 | 47 | |
| Объем воды в котле, л | 320 | 565 | 635 | 635 | 690 | 690 | 100 | |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, Бар | 5 | |||||||
| Размеры | ||||||||
| - высота, мм | 980 | 1135 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1466 | |
| - ширина, мм | 912 | 1082 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1450 | |
| - глубина, мм | 1457 | 1497 | 1497 | 1497 | 1735 | 1735 | 2380 | |
| Вес, кг | 665 | 945 | 1087 | 1087 | 1339 | 1339 | 2551 | |
| Технические характеристики | Модель без встроен. бойлера | |||||||
| Открытая камера сгорания | ||||||||
| ARIZONA Evolution 3 | ||||||||
| 1320 | 1570 | 1850 | 2200 | 2650 | 3000 | 3500 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 520 | 570 | 620 | |
| Номинальная полезная тепловая мощность, кВт | 1320 | 1570 | 1850 | 2200 | 2650 | 3000 | 3500 | |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 1441 | 1714 | 2019,7 | 2399,1 | 2889,9 | 3278,7 | 3825,1 | |
| Номинальный расход дымовых газов, газ, кгч | 2153 | 2561 | 3018 | 3584 | 4318 | 4898 | 5715 | |
| дизель, кгч | 1961 | 2332 | 2748 | 3264 | 3932 | 4461 | 5204 | |
| Номинальный объемный расход дымовых газов, газ, м³/ч | 1613 | 1953 | 2265 | 2661 | 3727 | 3661 | 4262 | |
| дизель, м³/ч | 1634 | 1943 | 2290 | 2720 | 3277 | 3717 | 4337 | |
| Объем камеры сгорания, л | 862 | 1078 | 1294 | 1637 | 1852 | 2305 | 2591 | |
| Сопротивление топочной камеры, мбар | 6 | 4,9 | 6,8 | 5,2 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | |
| Температуры дымовых газов на выходе из котла, ºС | 159 | 158 | 158 | 163 | 160 | 160 | 161 | |
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ºС, % | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,7 | 91,7 | 91,5 | 91,5 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50 ºС, % | 92,5 | 93,5 | 92,5 | 92,6 | 92,6 | 93,1 | 93 | |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆T=30 ºС, Вт | 2882,1 | 1714 | 2019,7 | 2399,1 | 2889,9 | 3278,7 | 3825,1 | |
| Миним. необходимая циркуляция воды через котел ∆T=20 ºС, м³/ч | 55,5 | 66 | 77,8 | 92,5 | 111,4 | 126,2 | 147,2 | |
| Потери напора воды в котле, мбар | 35 | 33 | 45 | 34 | 48 | 62 | 84 | |
| Объем воды в котле, л | 1242 | 1418 | 1617 | 2086 | 2324 | 2667 | 4142 | |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, Бар | 6 | |||||||
| Размеры | ||||||||
| - высота, мм | 1432 | 1542 | 1542 | 1702 | 1702 | 1830 | 2090 | |
| - ширина, мм | 1352 | 1462 | 1462 | 1622 | 1622 | 1720 | 1970 | |
| - глубина, мм | 2644 | 2796 | 3166 | 3240 | 3560 | 3850 | 3894 | |
| Вес, кг | 2301 | 2988 | 3389 | 4351 | 4710 | 5676 | 6891 | |









