
INITIA Digit
INITIA Digit – это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой.
Благодаря жидкокристаллическому дисплею и электронной системе управления и контроля котлы серии INITIA Digit отличаются повышенной эффективностью, а так же удобством в использовании и обслуживании. Котел выпускается в двух модификациях с открытой и закрытой камерой сгорания.
Электронная плата котла оснащена системой самодиагностики и алгоритмом работы в погодозависимом режиме. Непрерывная модуляция пламени и возможность подключения комнатного термостата превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Модельный ряд — 5 модели от 24 до 31 кВт
- Закрытая и открытая камера сгорания
- Непрерывная электронная модуляция пламени
- Плавное электронное зажигание
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Устойчивая работа при давлении газа до 5 мбар
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Встроенный циркуляционный насос и расширительный бак
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в двухконтурных моделях
- Электронная система самодиагностики
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени
- Система защиты от замерзания в контуре отопления
| Технические характеристики | Двухконтурные | |||
| Закрытая камера сгорания | Открытая | |||
| INITIA Digit | ||||
| 2.24 FF | 2.31 FF | 2.24 CF | ||
| Диаметр дымохода | мм | 100/80 | 100/80 | 120 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 31 | 24 |
| Минимальная полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 10,4 | 9,3 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 | 33,3 | 26,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 11,9 | 10,6 |
| Максимальный расход дымовых газов | кг/ч | 61,2 | 64,8 | 68,4 |
| Минимальный расход дымовых газов | кг/ч | 61,2 | 68,4 | 61,2 |
| Необходимая тяга | мбар | — | — | 0,05 |
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ° С | % | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50 ° С | % | 90,2 | 90,5 | 88,7 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 195 | 80 |
| Производство горячей воды при ∆T=25 ° С | л/мин | 13,7 | 17,8 | 13,7 |
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 8 | ||
| Минимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | ||
| Емкость расширительного бака / давление в нем | л / бар | 8/0,5 | 10/0,8 | 8/0,8 |
| Потребление природного газа на макс. мощности | м3/ч | 2,78 | 3,52 | 2,78 |
| Потребление сжиженного газа на макс. мощности | кг/ч | 2,07 | 2,64 | 2,07 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления | Бар | 3 | ||
| Размеры | ||||
| - высота | мм | 760 | 760 | 760 |
| - ширина | мм | 450 | 450 | 450 |
| - глубина | мм | 345 | 345 | 345 |
| Вес | кг | 38 | 40 | 33 |









