
Чугунные универсальные котлы серии XP4 представляют собой идеальные с точки зрения экономичности котлы для работы на дровах, угле, газе либо жидком топливе.
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна и высокопроизводительная камера сгорания, обеспечивает широкий диапазон мощностей при работе на твердом топливе. Котел можно укомплектовать газовой либо дизельной горелкой серии TIGRA. Благодаря изоляции из стекловолокна, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.
Большой выбор исполнений для работы на различных видах топлива и возможность быстрого перехода на другой вид топлива превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Секционный чугунный теплообменник
- Быстрый перевод на другой тип топлива
- Большой выбор горелок TIGRA
- Широкий модельный ряд — 4 модели от 17 до 52 кВт
- Широкие теплоизолированные дверцы
- Доступ к дымоходу через загрузочную дверцу
- Извлекаемый зольник
- Дымовой колпак с отверстием для чистки
- При переходе на работу с дутьевой горелкой котел трансформируется в двухходовой
- Тепловая изоляция из стекловолокна
- Дверца оснащена микропереключателем для повышения безопасности работы
- Регулируемое поддувало
- В комплекте поставки: совок, скребок и щетка для чистки котла
| Технические характеристики | Модель без встроенного бойлера | ||||
| Открытая камера сгорания | |||||
| XP 4 | |||||
| P 30-6 | P 30-7 | P 30-8 | P 30-9 | ||
| Стандартные газовые горелки TIGRA | CG 500 | CG 700 | CG 700 | CG 700 | |
| Стандартные дизельные горелки TIGRA | CF 700 | CF 700 | СF 700 | СF 700 | |
| Диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе на дровах | кВт | 17 | 20 | 22,5 | 25 |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе на угле | кВт | 23,3 | 27,9 | 32,6 | 37,2 |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе с дутьевой горелкой | кВт | 34,9 | 40,7 | 46,5 | 52,3 |
| Объем камеры сгорания | л | 38 | 46 | 54 | 62 |
| Сопротивление топочной камеры | мбар | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Необходимая тяга | мбар | 0,05 | |||
| Производительность (КПД) при работе на твердом топливе | % | 80,2 | 80,1 | 80 | 79,9 |
| Производительность (КПД) при работе с дутьевой горелкой | % | 89,2 | 89,1 | 89 | 89,9 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | энергонезависим при работе на твердом топливе | |||
| Потери напора воды в котле | мбар | ||||
| Объем воды в котле | л | 32 | 37 | 42 | 47 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления | Бар | 4 | |||
| Размеры | |||||
| - высота | мм | 917 | 917 | 917 | 917 |
| - ширина | мм | 485 | 485 | 485 | 485 |
| - глубина | мм | 624 | 729 | 834 | 939 |
| Вес | кг | 240 | 274 | 304 | 338 |









