
EDENA Progress
EDENA Progress — это гамма высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой.
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и идеальные аэродинамические свойства. Котел можно укомплектовать двумя вариантами горелки — стандартная атмосферная горелка (SE) и высокоэкологичная атмосферная горелка (LE). Встроенный стальной бойлер с покрытием из эмали, не содержащей хрома, производит до 230 литров горячей воды за 10 минут.
Большой выбор панелей управления Ecocontrol и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Секционный чугунный теплообменник
- Компактные размеры
- Модели с закрытой камерой сгорания
- Широкий модельный ряд — 17 различных моделей от 18 до 70 кВт
- Эмалированный стальной бойлер на 120 литров в моделях SEB и FFB
- Теплоизоляция бойлера из экологически чистого пенополиуретана
- Котлы серии EDENA 2 Progress комплектуются либо стандартной атмосферной горелкой — SE, либо специальной — LE (низкий NOx)
- Большой выбор отдельно стоящих бойлеров одинакового цвета и дизайна
- Котлы серии EDENA Progress FF и FFB имеют закрытую камеру сгорания и вентилятор в контуре дымоудаления
- Большой выбор панелей управления ECO
- Дополнительная теплоизоляция корпуса — 50 мм стекловолокна
- Большой выбор гидравлических модулей (поставляются отдельно)
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени
| Технические характеристики | Без бойлера | Со встроенным бойлером | Без встроенного бойлера | ||||||||||
| Закрытая камера сгорания | Открытая камера сгорания | ||||||||||||
| EDENA Progress FF | EDENA Progress FFB | EDENA Progress SEB | EDENA Progress SE | ||||||||||
| 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 18 | 24 | 28 | 32 | |
| Диаметр дымохода, мм | 125/ 80 | 125/ 80 | 125/ 80 | 125/ 80 | 125/ 80 | 125/ 80 | 125 | 139 | 153 | 125 | 125 | 139 | 153 |
| Максимальная полезная тепловая мощность, кВт | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,1 | 30,7 | 35,7 | 26,1 | 30,7 | 35,7 | 25,9 | 30,8 | 34,8 | 21,5 | 25,9 | 30,8 | 34,8 |
| Максимальный расход дымовых газов, кг/ч | — | — | — | — | — | — | 75,1 | 88 | 101,1 | 62,3 | 75,1 | 88 | 101,1 |
| Максимальный объем дымовых газов, л/ч | — | — | — | — | — | — | 5372 | 6388 | 7218 | 4459 | 5372 | 6388 | 7218 |
| Необходимая тяга, мбар | — | — | — | — | — | — | 0,05-0,10 | ||||||
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70ºС, % | 90,5 | 89,9 | 90 | 90,5 | 89,9 | 90 | 93,6 | 93,6 | 92,4 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 92,4 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50ºС, % | 90,7 | 89,7 | 90,2 | 90,7 | 89,7 | 90 | 92 | 91,4 | 92,1 | 90,3 | 92 | 91,4 | 92,1 |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆T=30º, Вт | 62 | 62 | 74 | 134 | 134 | 146 | 247 | 264 | 280 | 146 | 176 | 192 | 208 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 60 | 60 | 60 | 174 | 174 | 174 | 124 | 124 | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производство горячей воды при ∆T=25º С, л/мин | 13,7 | 16 | 18,3 | 13,7 | 16 | 18,3 | 13,7 | 16 | 18,3 | 11,4 | 13,7 | 16 | 18,3 |
| Потери напора воды в котле, мбар | 6,8 | 7 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,6 | 6,4 | 6,8 | 7 | 7,6 |
| Объем воды в котле, л | 15,4 | 15,4 | 18,8 | 15,4 | 18,8 | 18,8 | 15,4 | 18,8 | 18,8 | 15,4 | 15,4 | 18,8 | 18,8 |
| Объем бойлера, л | — | — | — | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | — |
| Потребление природного газа на макс. мощности, м3/ч | 2,81 | 3,22 | 3,69 | 2,81 | 3,22 | 3,69 | 2,75 | 3,26 | 3,69 | 2,27 | 2,75 | 3,26 | 3,69 |
| Потребление сжиженного газа на макс. мощности, кг/ч | 2,07 | 2,37 | 2,7 | 2,07 | 2,37 | 2,7 | 2,01 | 2,4 | 2,71 | 1,71 | 2,01 | 2,4 | 2,71 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 | ||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||
| - высота, мм | 850 | 850 | 850 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| - ширина, мм | 580 | ||||||||||||
| - глубина, мм | 660 | 660 | 660 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Вес, кг | 129 | 129 | 148 | 210 | 210 | 230 | 210 | 230 | 230 | 125 | 125 | 144 | 144 |









