
EDENA Classic E
EDENA Classic — это гамма высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой.
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтесктического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и идеальные аэродинамические свойства. Благодаря простоте конструкции данные котлы отличаются повышенной надежностью и имеют идеальное сочетание цены и качества. Теплоизоляции из стекловолокна, оптимально размещенная под кожухом, делает потери тепла через кожух котла минимальными.
Простая и проверенная временем конструкция превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Секционный чугунный теплообменник
- Устойчивая работа при низких давлениях газа
- Большой объем воды в теплообменнике
- Широкий модельный ряд — 4 модели от 35 до 64,5 кВт
- Корпус котла теплоизолирован стекловолокном
- Дымовой колпак со стабилизатором тяги и встроенным датчиком тяги
- При входном давлении газа 5 мбар выдают 70% номинальной мощности котла
- Передняя часть теплообменника омывается водой
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Низкие выбросы NOx
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени
| Технические характеристики | Без встроенного бойлера | ||||
| Открытая камера сгорания | |||||
| EDENA Classic E | |||||
| 125 | 150 | 180 | 220 | ||
| Диаметр дымохода | мм | 35 | 43 | 52,8 | 64,5 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 43,1 | 53,3 | 64,8 | 79,7 |
| Максимальный расход дымовых газов | кг/ч | 62 | 77 | 93 | 115 |
| Необходимая тяга | мбар | 0,05 | |||
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ° С | % | 90,2 | 89,9 | 90,5 | 89,5 |
| Производство горячей воды при ∆T=30 ° С | л/мин | 136 | 168 | 205 | 252 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Производство горячей воды при ΔT=25 ° С | л/мин | 20 | 24,6 | 30,3 | 37 |
| Потери напора воды в котле | мбар | 2,5 | 5 | 7 | 13 |
| Объем воды в котле | л | 24 | 29 | 33 | 38 |
| Потребление природного газа на макс. мощности | м3/ч | 4 | 5,1 | 6 | 7 |
| Потребление сжиженного газа на макс. мощности | кг/ч | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления | Бар | 4 | |||
| Размеры | |||||
| - высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| - ширина | мм | 600 | 695 | 790 | 885 |
| - глубина | мм | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Вес | кг | 140 | 170 | 200 | 230 |









