
EDENA 2 Progress
EDENA 2 Progress — это гамма высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой.
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и идеальные аэродинамические свойства. Котел можно укомплектовать двумя вариантами горелки — стандартная атмосферная горелка (SE) и высокоэкологичная атмосферная горелка (LE). Встроенный стальной бойлер с покрытием из эмали, не содержащей хрома, производит до 230 литров горячей воды за 10 минут.
Большой выбор панелей управления Ecocontrol и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Секционный чугунный теплообменник
- Компактные размеры
- Модели с закрытой камерой сгорания
- Широкий модельный ряд — 17 различных моделей от 18 до 70 кВт
- Эмалированный стальной бойлер на 120 литров в моделях SEB и FFB
- Теплоизоляция бойлера из экологически чистого пенополиуретана
- Котлы серии EDENA 2 Progress комплектуются либо стандартной атмосферной горелкой — SE, либо специальной — LE (низкий NOx)
- Большой выбор отдельно стоящих бойлеров одинакового цвета и дизайна
- Котлы серии EDENA Progress FF и FFB имеют закрытую камеру сгорания и вентилятор в контуре дымоудаления
- Большой выбор панелей управления ECO
- Дополнительная теплоизоляция корпуса — 50 мм стекловолокна
- Большой выбор гидравлических модулей (поставляются отдельно)
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени
| Технические характеристики | Без встроенного бойлера | ||||
| Открытая камера сгорания | |||||
| EDENA 2 Progress SE/LE | |||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Диаметр дымохода | мм | 168 | 181 | 201 | 201 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 39,4 | 50 | 60 | 67,8 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 43,5 | 54,4 | 65,8 | 74,6 |
| Максимальный расход дымовых газов | кг/ч | 140 | 164 | 195 | 221 |
| Максимальный объем дымовых газов | л/ч | 9124 | 11281 | 13645 | 15989 |
| Необходимая тяга | мбар | 0,05-0,10 | |||
| Производительность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ºС | % | 90,8 | 91,9 | 91,1 | 90,8 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 50 ºС | % | 89,9 | 91 | 90,2 | 90,7 |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆T=30 ºС | Вт | 89,9 | 91 | 90,2 | 90,7 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 10 | |||
| Производство горячей воды при ∆T=25 ºС | л/мин | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 40 |
| Потери напора воды в котле | мбар | 13 | 16 | 20 | 24 |
| Объем воды в котле | л | 41 | 47 | 53 | 59 |
| Объем бойлера | л | — | — | — | — |
| Потребление природного газа на макс. мощности | м3/ч | 4,6 | 5,77 | 6,88 | 7,89 |
| Потребление сжиженного газа на макс. мощности | кг/ч | 3,38 | 4,23 | 5,05 | 5,79 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления | Бар | 4 | |||
| Размеры | |||||
| - высота | мм | 945 | |||
| - ширина | мм | 720 | 720 | 900 | 900 |
| - глубина | мм | 940 | |||
| Вес | кг | 235 | 265 | 295 | 325 |









