
Элегантные и компактные котлы серии BORA представляют собой подлинно новаторскую разработку в области отопления.
Уникальный цельнолитой теплообменник полусферической формы, выполнен из высокопластичного эвтектического чугуна. Новая надежная и экономичная горелка разработана специально для котлов серии BORA. Полностью герметичный кожух горелки и дополнительная звукоизоляция в фасадной части оболочки делает работу котла BORA практически бесшумной. Встроенный стальной бойлер с покрытием из эмали, не содержащей хрома, производит до 300 литров горячей воды за 10 минут.
Автоматика управления Kromschroder и различные варианты гидравлических модулей превращают данный котел в идеальную отопительную установку, отвечающую сегодняшним запросам потребителей и профессионалов.
Характеристики
- Цельнолитой сферический теплообменник
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума
- Широкий модельный ряд — 14 различных моделей от 24 до 50 кВт
- Эмалированный стальной бойлер на 130 \ 170 литров
- Теплоизоляция из экологически чистого пенополиуретана
- Встроенная дизельная малошумная горелка
- Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
- Котел поставляется с русифицированной автоматикой
- Датчик уличной и комнатной температуры поставляются в комплекте
- Базовая автоматика с возможностью управления четырьмя независимыми контурами
- Звукоизоляционный корпус
- Большой выбор гидравлических модулей
- Низкое содержание CO и NOx в продуктах сгорания (NOx < 130 мг/кВт∙ч)
| Техн. хар-ки | Модель со встр. бойлером | Модель без встр. бойлера | ||||||||||||
| Открытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания | Открытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания | |||||||||||
| BORA Bi | BORA BVi | BORA Ci | BORA CVi | |||||||||||
| 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | |
| Диаметр дымохода,мм | 125 | 125 | 139 | 153 | 80/ 125 | 80/ 125 | 100/ 150 | 125 | 125 | 139 | 153 | 80/ 125 | 80/ 125 | 100/ 150 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | 24 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 |
| Макс. потребл. тепловая мощность, кВт | 26,4 | 33,0 | 45,1 | 55 | 27,9 | 40,2 | 49 | 26,4 | 33,0 | 45,1 | 55 | 27,9 | 40,2 | 49 |
| Макс. расход дымовых газов, кг\ч | 37 | 47 | 63 | 78 | — | — | — | 37 | 47 | 63 | 78 | — | — | — |
| Объем камеры сгорания, л | 30 | 38 | 51 | 54 | — | — | — | 30 | 38 | 51 | 54 | — | — | — |
| Сопрот. топочной камеры, мбар | 0,10 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | — | — | — | 0,10 | 0,18 | 0,18 | 0,30 | — | — | — |
| Необходимая тяга, мбар | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | — | — | — | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | — | — | — |
| Произв-ность (КПД) при 100% мощности и тем-ре 70 ºС, % | 91,4 | 90,2 | 90,5 | 90,5 | 89,6 | 90,5 | 90,5 | 91,4 | 90,2 | 90,5 | 90,5 | 89,6 | 90,5 | 90,5 |
| Произв-ность (КПД) при 30% мощности и тем-ре 30 ºС, % | 92 | 92,9 | 91 | 91 | 91,5 | 91 | 91 | 92 | 92,9 | 91 | 91 | 91,5 | 91 | 91 |
| Потери через корпус при выкл. котле при ∆ T =30 °С, Вт | 174 | 174 | 256 | 256 | 174 | 256 | 256 | 88 | 88 | 166 | 166 | 88 | 166 | 166 |
| Потребл. электрическая мощность, Вт | 194 | 90 | ||||||||||||
| Производство горячей воды при ∆ T= 25 ºС, л/мин | 13,7 | 17 | 23 | 28 | 14 | 19 | 24 | 13,7 | 17 | 23 | 28 | 14 | 19 | 24 |
| Потери напора воды в котле, мбар | 3,3 | 5,3 | 10 | 12 | 3,6 | 9 | 11 | 3,3 | 5,3 | 10 | 12 | 3,6 | 9 | 11 |
| Объем воды в котле, л | 32 | 32 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | 32 | 32 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 |
| Объем бойлера, л | 130 | 130 | 170 | 170 | 130 | 170 | 170 | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, Бар | 4 | |||||||||||||
| Потребл. дизельного топлива на макс. мощности, кг/ч | 2,2 | 2,78 | 3,67 | 4,58 | 2,3 | 3,22 | 4,14 | 2,2 | 2,78 | 3,67 | 4,58 | 2,3 | 3,22 | 4,14 |
| Размеры | ||||||||||||||
| - высота, мм | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| - ширина, мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| - глубина, мм | 730 | 730 | 905 | 905 | 730 | 905 | 905 | 730 | 730 | 905 | 905 | 730 | 905 | 905 |
| Вес, кг | 232 | 232 | 314 | 314 | 244 | 316 | 316 | 180 | 180 | 239 | 239 | 179 | 242 | 242 |









