
PIM L
| Технические характеристики | PIM L | ||||
| Емкость бойлера | л | 250 | 350 | 500 | 800 |
| Теплоотдача змеевика бойлера | кВт | 83 | 102 | 122 | 193 |
| Количество горячей воды при t=Δ35 °C | л/мин | 34,0 | 41,8 | 50,0 | 79,0 |
| Максимальное давление воды в баке | бар | 10 | |||
| Максимальное давление воды в змеевике | бар | 10 | |||
| Размеры | |||||
| - высота | мм | 1367 | 1777 | 1777 | 1777 |
| - ширина | мм | 705 | 705 | 805 | 1005 |
| - глубина | мм | 707 | 707 | 807 | 1007 |
| Вес | кг | 170 | 233 | 286 | 390 |









